Samsung S5560
| Год выпуска: | 2009 |
| Время ожидания, макс.: | 620 ч |
| Время разговора, макс.: | 9.5 ч |
| Стандартная батарея: | Li-Ion 960 мАч |
| Вес: | 95.3 г |
| Размеры: | 107.5 x 52 x 13.2 мм |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900 |
Другое Samsung S5560
| Максимальное время ожидания, ч | 620 |
| Максимальное время разговора, ч | 9.5 |
| Dual SIM-card | Нет |
| Ожидание вызова | Есть |
| Пылевлагозащищенный | Нет |
| Громкая связь | Есть |
| Автодозвон | Есть |
| Комментарии к PDA | Нет |
| ОС PDA | Нет |
| PDA | Нет |
Управление Samsung S5560
| Комментарии к голосовым командам | Нет |
| Голосовые команды | Нет |
| Комментарии к голосовому набору | Нет |
| Голосовой набор | Нет |
| Управление | сенсорное (TouchWiz UI) |
Коммуникации Samsung S5560
| Комментарии к модему | Нет |
| Встроенный модем | Есть |
| Описание EDGE | 236.8 кбит/с, класс 10 |
| EDGE | Есть |
| RS232 | Нет |
| USB Interface | Есть |
| IrDA | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| BlueTooth | Есть |
| Коммуникации | WLAN 802.11 b/g, синхронизация с ПК |
Сообщения Samsung S5560
| Обмен графическими сообщениями | Нет |
| Комментарии к EMS | Нет |
| EMS | Есть |
| Комментарии к MMS | Нет |
| MMS | Есть |
| Комментарии к SMS | Нет |
| SMS | Есть |
Русификация Samsung S5560
| Телефонная книга | Нет |
| Наличие русского T9 | Есть |
| Кириллица в телефонной книге | Есть |
| Кириллица на клавиатуре | Нет |
| Прием SMS в виде кириллицы | Есть |
| Набор SMS кириллицей | Есть |
Память Samsung S5560
| Количество ячеек памяти | 2000 |
| Память | карты памяти microSD (TransFlash) до 16 Гб, 78 Мб встроенной памяти |
Органайзер Samsung S5560
| Конвертер валют | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Комментарии к будильнику | Нет |
| Будильник | Есть |
| Планировщик | Есть |
| Часы | Есть |
| Календарь | Есть |
| Комментарии к диктофону | Нет |
| Диктофон | Есть |
Мобильный интернет Samsung S5560
| POP3-клиент | Есть |
| Комментарии к HTML | HTML, xHTML |
| HTML-браузер | Есть |
| Комментарии к HSCSD | Нет |
| HSCSD | Нет |
| GPRS | Есть |
| Версия | 32 - 48 кбит/с, класс 10 |
| WAP | Есть |
Развлечения Samsung S5560
| Комментарии к фотокамере | Video Yes, image stabilization, Features Smile and blink detection, автоопределение лиц и улыбок, запись видео, стабилизация изображения, светодиодная вспышка, автофокус, 2592 x 1944 пикселей, 5 МП |
| Фото-камера | Есть |
| Комментарии к играм | Нет |
| Игры | Есть |
| Комментарии к FM | RDS, стерео |
| FM-радио | Есть |
| Комментарии по MP3 | eAAC+, WAV, MP3 |
| MP3-плеер | Есть |
| Комментарии по JAVA | Нет |
| Тип Java | MIDP 2.0 |
| Java | Есть |
| Развлечения | аудио разъем для наушников 3.5 мм, видео-плеер (MP4, H.264, H.263) |
Оформление Samsung S5560
| Защищенность корпуса | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | Black |
| Сменные панели | Есть |
| Антена | Встроенная |
| Тип корпуса | Классический |
Сигналы вызова Samsung S5560
| Мелодии | WAV, MP3, полифония |
| Число голосов полифонии | Нет |
| Полифонические мелодии | Есть |
| Редактор мелодий | Нет |
| Виброзвонок | Есть |
Отправить комментарий